各レベルアップ時のアップグレードと、全てアップグレードしたときの合計です。
| レベル | 物流効率 | 投擲効率 | 工場効率 | 錬金技術 | 燃料効率 | 肥料効率 | 販売能力 | 交渉スキル | 顧客管理 | 聖遺物の知識 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンベア速度 | リフト速度 | 射出装置の射撃速度 | カノン砲の射撃速度 | 設備稼働速度 | 熱の消費速度 | 蒸留装置の生産量 | 抽出機の生産量 | 燃料熱量 | 肥料の栄養値 | 店舗利益 | 顧客購入増加 | 購買契約数量ボーナス | クエスト報酬 | デイリーランダムクエスト | 聖遺物抽出ボーナス | |
| 1 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 6% | 6% | 10% | 10% | 3% | 25% | 25% | 6% | 10% | |
| 2 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 6% | 6% | 10% | 10% | 3% | 25% | 25% | 6% | 10% | |
| 3 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 8% | 10% | 10% | 4% | 25% | 25% | 8% | 10% | |
| 4 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 8% | 10% | 10% | 4% | 25% | 25% | 8% | 1 | 10% |
| 5 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% | 25% | 25% | 10% | 10% | |
| 6 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% | 25% | 25% | 10% | 10% | |
| 7 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 8% | 10% | 10% | 6% | 25% | 25% | 12% | 10% | |
| 8 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 8% | 10% | 10% | 6% | 25% | 25% | 12% | 1 | 10% |
| 9 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 25% | 25% | 14% | 10% | |
| 10 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 25% | 25% | 14% | 10% | |
| 11 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 20% | 10% | |
| 12 | 15 | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 20% | 1 | 10% |
| 合計 | 180 | 180 | 300% | 300% | 300% | 300% | 100% | 100% | 120% | 120% | 70% | 300% | 300% | 140% | 3 | 120% |
無限レベルアップ
レベル12以降は無限にレベルアップグレードできる
| カテゴリ | アップグレード内容 | 効果量 |
|---|---|---|
| 物流効率 | コンベア速度 | 15/分 |
| リフト速度 | 15/分 | |
| 投擲効率 | 射出装置の射撃速度 | 25% |
| カノン砲の射撃速度 | 25% | |
| 工場効率 | 設備稼働速度 | 25% |
| 熱の消費速度 | 25% | |
| 錬金技術 | 蒸留装置の生産量 | 10% |
| 抽出機の生産量 | 10% | |
| 燃料効率 | 燃料熱量 | 10% |
| 肥料効率 | 肥料の栄養値 | 10% |
| 販売能力 | 店舗利益 | 10% |
| 顧客購入増加 | 0% | |
| 交渉スキル | 購買契約数量ボーナス | 25% |
| 顧客管理 | クエスト報酬 | 20% |
| デイリーランダムクエスト | 0% | |
| 聖遺物の知識 | 聖遺物抽出ボーナス | 10% |
注意点
一度アップグレードすると戻すことができません。
もし、計算して工場建設している場合、コンベアの速度と生産施設の生産速度は一緒にアップグレードしないとズレて発狂するかもしれません。


コメント