基本データ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品 |
| 基本売値 | 銅貨 x165 |
| 製造機 | 組立機 |
| 製造時間 | 5秒 |
| スタック数 | 50個 |
| 解放条件 | 錬金レベル3の研究 |
レシピ
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 麻糸 | 10 | 120 |
| Output | 麻布 | 1 | 12 |
生産ライン構築ガイド
組立機1台を稼働させるための最小構成
- 苗床(亜麻):4台
- 研磨機(亜麻繊維):6台
- 加工機(麻糸):2台

アイテム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品 |
| 基本売値 | 銅貨 x165 |
| 製造機 | 組立機 |
| 製造時間 | 5秒 |
| スタック数 | 50個 |
| 解放条件 | 錬金レベル3の研究 |
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 麻糸 | 10 | 120 |
| Output | 麻布 | 1 | 12 |
組立機1台を稼働させるための最小構成

コメント