基本データ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 肥料 |
| 基本売値 | (非売品) |
| 製造機 | 組立機 |
| 製造時間 | 4秒 |
| スタック数 | 100個 |
| 解放条件 | 錬金レベル4の研究 |
レシピ
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 草木灰 | 1 | 15 |
| Input | 石灰粉 | 1 | 15 |
| Output | 初級肥料 | 1 | 15 |
トータルコスト
銅貨 x9.333
セージの生産にも初級肥料を使うので、価格のわからない初期肥料を[x]とします。
初期肥料1つでセージが4つ作れるので [x * 1/4]
+ 草木灰にするための燃料代 [0.75]
+ 石灰粉を作るコスト [6.25]
草木灰
| アイテム | 価格 (銅貨) |
|---|---|
| セージ x1 生産用肥料 = 初級肥料 x0.25 | 2.333 (9.333 / 4) |
| 草木灰 x1 生産(3s=15P)用燃料 = 木材 x0.75(原木x1 = 木材x200) | (200/200) * 0.75 = 0.75 |
| (合計) | 3.0833 |
石灰粉
| アイテム | 価格 (銅貨) |
|---|---|
| 石灰石 x1 = 砕石 x150 | 600 |
| 砕石 x1 | 4 (600/150) |
| 生石灰 x1 生産(9s=45P)用燃料 = 木材 x2.25(原木x1 = 木材x200) | (200/200) * 2.25 = 2.25 |
| 生石灰 x1 | 6.25 |
| 石灰粉 x1 | 6.25 |
| (合計) | 6.25 |
生産ライン構築ガイド
組立機1台を稼働させるための最小構成
- 砕石機:1台(3/4台)
- 苗床:1台(3/4台)
- 坩堝(草木灰):1台(3/4台)
- 坩堝(生石灰):3台(9/4台)
- 研磨機(石灰粉):3台(9/4台)



コメント