基本データ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品、部品 |
| 基本売値 | (非売品) |
| 製造機 | 加工機 |
| 製造時間 | 3秒 |
| スタック数 | 200個 |
| 解放条件 | 錬金レベル2の研究 |
レシピ
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 亜麻繊維 | 3 | 60 |
| Output | 麻糸 | 1 | 20 |
生産ライン構築ガイド
加工機1台を稼働させるための最小構成
- 苗床(亜麻):2台
- 研磨機(亜麻繊維):3台

アイテム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品、部品 |
| 基本売値 | (非売品) |
| 製造機 | 加工機 |
| 製造時間 | 3秒 |
| スタック数 | 200個 |
| 解放条件 | 錬金レベル2の研究 |
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 亜麻繊維 | 3 | 60 |
| Output | 麻糸 | 1 | 20 |
加工機1台を稼働させるための最小構成

コメント