基本データ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品 |
| 基本売値 | 銅貨 x8 |
| 製造機 | 加工機 |
| 製造時間 | 12秒 |
| スタック数 | 200個 |
| 解放条件 | 錬金レベル2の研究 |
レシピ
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 木製の大歯車 | 1 | 5 |
| Output | 木製の小歯車 | 3 | 15 |
生産ライン構築ガイド
加工機1台を稼働させるための最小構成
- 製材機:1台
- 研磨機:1台(1/2台)

アイテム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品 |
| 基本売値 | 銅貨 x8 |
| 製造機 | 加工機 |
| 製造時間 | 12秒 |
| スタック数 | 200個 |
| 解放条件 | 錬金レベル2の研究 |
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 木製の大歯車 | 1 | 5 |
| Output | 木製の小歯車 | 3 | 15 |
加工機1台を稼働させるための最小構成

コメント