基本データ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品 |
| 基本売値 | 銅貨 x5 |
| 製造機 | 研磨機 |
| 製造時間 | 6秒 |
| スタック数 | 100個 |
| 解放条件 | 初期から |
レシピ
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 木材 | 1 | 10 |
| Output | 木製の大歯車 | 1 | 10 |
生産ライン構築ガイド
研磨機1台を稼働させるための最小構成
- 製材機:1台(1/3台)

アイテム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリ | 雑品 |
| 基本売値 | 銅貨 x5 |
| 製造機 | 研磨機 |
| 製造時間 | 6秒 |
| スタック数 | 100個 |
| 解放条件 | 初期から |
| 分類 | アイテム | 個数 | 個数/分 |
|---|---|---|---|
| Input | 木材 | 1 | 10 |
| Output | 木製の大歯車 | 1 | 10 |
研磨機1台を稼働させるための最小構成

コメント