| アイコン | アイテム名 | 必要素材 | 設備 | 時間 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜麻 | 亜麻の種 x1 | 苗床 | 2s | - | |
| セージ | セージの種 x1 | 苗床 | 3s | - | |
| レッドカラント | レッドカラントの種 x1 | 苗床 | 4s | - | |
| 幽暗キノコ | 腐朽原木 x1 | 製材機 | 5s | - | |
| 木材 | 原木 x1 | 製材機 | 6s | - | |
| 木炭 | 木材 x1 | 坩堝 | 7s | - | |
| 木炭の粉末 | 木炭 x1 | 研磨機 | 8s | - | |
| コークス | 木炭の粉末 x6 | 錬金炉 | 9s | - | |
| コークス粉 | コークス x1 | 研磨機 | 10s | - | |
| 石炭 | 石炭鉱石 x1 | 砕石機 | 11s | - | |
| 初級肥料 | 草木灰 x1 石灰粉 x1 | 組立機 | 12s | - | |
| 上級肥料 | 初級肥料 x1 幽暗キノコ x1 | 組立機 | 13s | - | |
| 砕石 | 石 x0.007 | 砕石機 | 14s | - | |
| 鉄インゴット | 鉄 x0.01 | 製鉄炉 | 15s | - | |
| 生石灰 | 砕石 x1 | 坩堝 | 16s | - | |
| 粘土 | 木炭の粉末 x2 砂 x4 | 組立機 | 17s | - | |
| レンガ | 粘土 x1 | 土窯 | 18s | 銅貨 x70 | |
| ガラス | 砂 x6 | 土窯 | 19s | 銅貨 x75 | |
| 鋼インゴット | 鉄インゴット x1 コークス粉 x1 | 錬金炉 | 20s | - | |
| 砂 | 砕石 x1 | 研磨機 | 21s | - | |
| 亜麻繊維 | 亜麻 x1 | 研磨機 | 22s | - | |
| 砂鉄 | 鉄インゴット x1 | 研磨機 | 23s | - | |
| 草木灰 | セージ x1 | 坩堝 | 24s | - | |
| セージの粉末 | セージ x1 | 研磨機 | 25s | - | |
| 石灰粉 | 生石灰 x1 | 研磨機 | 26s | - | |
| 粉末粘土 | 粘土 x1 | 研磨機 | 27s | - | |
| 粉末石鹸 | 石鹸 x1 | 研磨機 | 28s | - | |
| 木製の大歯車 | 木材 x1 | 研磨機 | 29s | 銅貨 x5 | |
| 麻糸 | 亜麻繊維 x3 | 加工機 | 30s | - | |
| 麻縄 | 麻糸 x2 | 加工機 | 31s | 銅貨 x36 | |
| 木製の小歯車 | 木製の大歯車 x1 | 加工機 | 32s | 銅貨 x8 | |
| 鉄釘 | 鉄インゴット x1 | 加工機 | 33s | 銅貨 x16 | |
| 木製滑車 | 木材 x2 麻縄 x1 | 組立機 | 34s | 銅貨 x44 | |
| 鋼の歯車 | 鋼インゴット x1 | 加工機 | 35s | 銅貨 x450 | |
| 亜麻仁油 | 亜麻 x1 | 抽出機 | 36s | - | |
| ベリー酒 | レッドカラント x1 | 抽出機 | 37s | - | |
| 石灰水 | 石灰粉 x1 | 抽出機 | 38s | - | |
| 酵母粉末 | 粉末石鹸 x2 ベリー酒 x40ml | ミキサー | 39s | - | |
| 幽暗胞子 | 幽暗キノコ x2 酵母粉末 x1 | 組立機 | 40s | - | |
| 乳鉢 | 砕石 x5 | 加工機 | 41s | 銅貨 x48 | |
| 麻布 | 麻糸 x10 | 組立機 | 42s | 銅貨 x165 | |
| 包帯 | 麻布 x1 回復ポーション x2 | 組立機 | 43s | 銅貨 x350 | |
| 石鹸 | 草木灰 x3 亜麻仁油 x200ml | ミキサー | 44s | 銅貨 x60 | |
| 回復ポーション | セージの粉末 x6 亜麻繊維 x6 | 組立機 | 45s | 銅貨 x85 | |
| 活力ポーション | 石灰粉 x4 ベリー酒 x80ml | ミキサー | 46s | 銅貨 x330 | |
| 変化ポーション | コークス粉 x2 幽暗胞子 x1 | 組立機 | 47s | 銅貨 x620 | |
| ターコイズ | 回復ポーション x2 砂 x12 | 組立機 | 48s | 銅貨 x290 | |
| 木星 | 木材 x1200 木製の小歯車 x1800 木製滑車 x600 | 彫刻機 | 49s | 銀貨 x30 |
アイテム図鑑
アイテム

コメント